¤ýÀÛ¼ºÀÚ |
|
¤ýÀÛ¼ºÀÏ |
2019-02-18 (¿ù) 23:07 |
¤ý1¿ù | ³«»ó/¿åâ/ÀÎÁö/»óÅÂ/¿å±¸/±Þ¿©°èȹ |
¤ý2¿ù | »ç·Ê°ü¸®,±Þ¿©°èȹ,º¹ÁöÇâ»ó,Áö¿ª»çȸ¿¬°è¹Ý±âº°1ȸ |
¤ý3¿ù | ¼ö±ÞÀÚ,Á¾»çÀÚ»ó´ãÁ÷¿øȸÀÇ ¸Å¿ù 1ȸ ÀÌ»ó |
¤ý4¿ù | ¼ö±ÞÀÚ(º¸È£ÀÚ) ´ë»óÀ¸·Î Á¤±âÀûÀÎ ¸¸Á·µµ Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿© ±â°üÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½ºÀÇ Áú Çâ»ó¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ |
¤ý5¿ù | µÇµµ·Ï ±× °á°ú¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´ÂÁö Æò°¡ ¿¬1ȸÀÌ»ó½Ç½Ã |
¤ý6¿ù | ±Þ¿©Á¦°øÁ÷¿øÀÌ ¼ö±ÞÀÚ ¹æ(¼ö±ÞÀÚ Ä§±¸·ù, ¹æÀÇ ¸ÕÁö ¹× Á¤¸®Á¤µ· »óÅ µî)À» û°áÇÏ°Ô À¯ÁöÇÏ¿© ¼ö±ÞÀÚ°¡ ÄèÀûÇÑ È¯°æ¿¡¼ ±Þ¿©¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÁö Æò°¡ |
¤ý7¿ù | Á÷¹«±³À° ÁúÇâ»ó ¸¸Á·µµ |
¤ý8¿ù | ¼ö±ÞÀÚ(º¸È£ÀÚ)ÀÇ ±â°ü¼±Åà ¹× ±Þ¿©³»¿ë ¼±Åÿ¡ µµ¿òÀ» ÁÖ°í Àå±â¿ä¾ç±â°ü ±Þ¿©ÀÇ ÁúÀ» º¸ÀåÇÏ°íÀÚ °ø´ÜȨÆäÀÌÁö¿¡ ±â°üÀÇ Àη ¹× ¼¾ÅÍ µî ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´ÂÁö Æò°¡ |
¤ý9¿ù | - ƯÀÌ»çÇ׶õÀº ±Þ¿©Á¦°ø½Ã °üÂûÇÑ ¼ö±ÞÀÚÀÇ »óÅ µîÀ» ÀÚ¼¼È÷ ±â·ÏÇÕ´Ï´Ù.(¿©¹é ºÎÁ·½Ã º°Áö »ç¿ë °¡´É)¿¹) ¹ßÁø,â¹é,¸Û µî ÇǺλóÅÂ,¿åâ¹ß»ý ºÎÀ§,¿ÀÇÑ,¹ß¿ ¿©ºÎ,»óź¯È½Ã Á¶Ä¡»çÇ× µî |
¤ý10¿ù | ±Þ¿©Á¦°ø°úÁ¤¿¡¼ ¼ö±ÞÀÚ¿¡°Ô »óÇØ(»óó,°ñÀýµî)À» ÀÔÈùÀûÀÌ ¾ø°í »ç°í(³«»óµî)¾øÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ±Þ¿©¸¦ Á¦°øÇÏ¿´´ÂÁö ¼ö±ÞÀÚ(º¸È£ÀÚ)¿Í ¸é´ãÇÔ
½ÅüºÎÀ§µî¿¡ »óó¸¦ ÀÔÁö ¾Ê°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ±Þ¿©¸¦ Á¦°ø¹Þ¾Ò´ÂÁö ¼ö±ÞÀÚÀÇ ½Åü¸¦ °üÂûÇÔ |
¤ý11¿ù | * ¼¼ºÎ ¼ºñ½º º°·Î Á¦°øµÈ ±Þ¿©Á¦°ø ½Ã°£À» ºÐÀ¸·Î Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù.
À§ ¼ºñ½º ÀÌ¿Ü °¢ ±â°ü Ư¼º »ó Áß¿ä ¼ºñ½º·Î ÆǴܵǴ °æ¿ì´Â ±× ³»¿ë°ú Á¦°ø½Ã°£À» ±âŸ ¶õ¿¡ Àû½À´Ï´Ù
ºñ°í ¶õÀº ´ë»óÀÚÀÇ Æ¯ÀÌ»óÅ µîÀ» ±â·ÏÇÕ´Ï´Ù. |
¤ý12¿ù | Á÷¹«±³À° ÁúÇâ»ó ¸¸Á·µµ |
¤ýÆò°¡±âÁØ | ³úÃâÇ÷,³ú°æ»ö,Ä¡¸Å.ÆÄŲ½¼º´,°ñÀýÈÄÀ¯Áõ,½ÉºÎÀü,¸¸¼ºÆóÁúȯ,´ç´¢º´ÇÕº´Áõ,¸¸¼º°üÀýÁúȯ,½ÅºÎÀü,¸»±â¾Ï,½Ã°¢¹×û°¢ÀÚ¾Ö,¸¸¼º¹è´¢Àå¾Ö(¿ä½Ç±Ý),³ë¼èµî |
¤ý¿¬µµ | 2019 |
|
¤ýÃßõ: 0 ¤ýÁ¶È¸: 5
|
|
¤ýIP: 1.xxx.33 |
|
|